
| ワーキンググループ | シェパード | 活動状況 |
|---|---|---|
| (WG)名 | (幹事国) | |
| (1) 貿易投資のデータの | 日本,米国 | 商品貿易統計データの構築 |
| レビュー | シンガポール | 商品貿易統計データベースの構築 |
| Trade and Investment | インドネシア | データ調整方法検討 |
| Data Review (TID) | ||
| (2) 貿易促進 | 中国,韓国,タイ | 貿易促進セミナー・貿易促進研修 |
| インドネシア | 貿易・産業情報ネットワーク | |
| (3) 産業技術 | 日本,中国 | 産業技術セミナー |
| Industrial Science | インドネシア | 産業技術に関する意見交換・報告 |
| and Technology (IST) | フィリピン | 産業技術指標作成,イノベーション |
| 支援 | ||
| (4) 人材養成 | 日本,韓国,豪州 | 開発・経営・産業技術ネットワーク |
| Human Resources | タイ,カナダ | 教育フォーラム |
| Development (HRD) | インドネシア | 教育・人材養成のパートナーシップ |
| フィリピン | の構築 | |
| (5) 域内エネルギー協力 | 豪州 | エネルギー需給の現状・見通しの情 |
| Regional Energy | 報,クリーン・コール・テクノロジ | |
| Co-operation (REC) | ーの研究,エネルギー効率と省エネ | |
| ルギーの検討 | ||
| (6) 海洋資源保全 | カナダ,タイ | 赤潮・有毒藻プロジェクト実施 |
| Marine Resource | NZ | UNCED(アジェンダ21) フォローアッ |
| Conservation (MRC) | インドネシア | プ,総合的沿岸海域管理戦略の検討 |
| (7) 電気通信 | 米国 | 電気通信に関する情報収集 |
| Telecommunications | フィリピン | Electrical Data Interchange の |
| (TEL) | インドネシア | 電気通信人材養成の検討 推進 |
| (8) 運輸 | 米国,NZ | 運輸データ調査,運輸システム調査 |
| Transportation (TPT) | インドネシア | 運輸ボトルネック調査, |
| 運輸技術データベース | ||
| (9) 観光 | 米国 | 観光統計の情報整理及びデータベー |
| Tourism (TWG) | インドネシア | ス化 |
| 観光開発・手法,人材養成の検討 | ||
| (10)漁業 | 日本,NZ,タイ | 漁業資源管理を要する魚種選定 |
| Fisheries (FWG) | インドネシア | 漁獲,加工技術,水産物流通協力 |
副事務局長は翌年の閣僚会議開催国が就任
Responsible for the content: All contents copyright (C) CYBER KANSAI PROJECT / All rights reserved